Területi munkaügyi adatok
A 4 fő fölötti vállalkozások és a központi és helyi költségvetés szervezetei, társadalombiztosítás és kijelölt non-profit szervezetek
(02==   Erdőgazdálkodás) Mutatók
Időszak Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak létszáma (fő) Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak létszáma (fő) Fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó) Szellemi foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó) Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)
2008. év 4925 3133 92033 241328 150087
2008. év 1. negyedév 3803 3150 92125 180324 132083
2008. év 2. negyedév 5688 3141 85955 229420 136991
2008. év 3. negyedév 5790 3117 84068 210598 128345
2008. év 4. negyedév 4418 3126 110217 345408 207677
2009. év 5259 3036 91592 251034 149948
2009. év 1. negyedév 4530 2941 87017 196007 129923
2009. év 2. negyedév 5582 2995 89098 237585 140946
2009. év 3. negyedév 6155 3095 85051 216698 129102
2009. év 4. negyedév 4768 3112 107303 350134 203203
2010. év 5788 3041 92145 256002 148585
2010. év 1. negyedév 5735 3063 86887 204516 127842
2010. év 2. negyedév 7155 3048 87374 245282 134545
2010. év 3. negyedév 6452 3024 89629 235805 136274
2010. év 4. negyedév 3811 3030 113275 338983 213256
2011. év          
2011. év 1. negyedév 5354 2953 94635 213826 137004
2011. év 2. negyedév 6714 2978 94374 253097 143144
2011. év 3. negyedév          
(16==   Fafeldolgozás) Mutatók
Időszak Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak létszáma (fő) Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak létszáma (fő) Fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó) Szellemi foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó) Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)
2008. év 12187 2505 107296 208486 124551
2008. év 1. negyedév 13074 2583 104711 201657 120704
2008. év 2. negyedév 12443 2595 107215 207831 124578
2008. év 3. negyedév 11970 2483 107021 207518 124286
2008. év 4. negyedév 11259 2360 110681 217699 129223
2009. év 9347 2101 108256 215352 127911
2009. év 1. negyedév 10066 2118 103982 212327 122818
2009. év 2. negyedév 9014 2096 105994 208879 125404
2009. év 3. negyedév 9051 2096 109349 211830 128619
2009. év 4. negyedév 9255 2093 114038 228420 135138
2010. év 9767 2056 119885 240512 140865
2010. év 1. negyedév 9094 2084 117523 235506 139517
2010. év 2. negyedév 9782 2068 118708 241218 140085
2010. év 3. negyedév 10121 2092 120404 240327 140946
2010. év 4. negyedév 10070 1982 122639 245235 142801
2011. év          
2011. év 1. negyedév 9526 1843 116176 223198 133526
2011. év 2. negyedév 9459 1855 118038 215211 133968
2011. év 3. negyedév          
(31==   Bútorgyártás) Mutatók
Időszak Teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak létszáma (fő) Teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak létszáma (fő) Fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó) Szellemi foglalkozásúak bruttó átlagkeresete (Ft/fő/hó) Bruttó átlagkereset (Ft/fő/hó)
2008. év 14573 2452 107130 178830 117455
2008. év 1. negyedév 15539 2560 103479 172184 113196
2008. év 2. negyedév 14910 2476 103586 174737 113718
2008. év 3. negyedév 13928 2437 107570 179682 118310
2008. év 4. negyedév 13917 2334 114565 189572 125337
2009. év 11392 2101 111620 193108 124309
2009. év 1. negyedév 12908 2271 108224 190844 120586
2009. év 2. negyedév 11185 2133 110073 188862 122690
2009. év 3. negyedév 10906 2069 111915 191986 124683
2009. év 4. negyedév 10570 1932 117099 201657 130167
2010. év 10106 1774 115415 203192 128522
2010. év 1. negyedév 9421 1688 115237 206313 129074
2010. év 2. negyedév 10116 1722 111806 203404 125132
2010. év 3. negyedév 10420 1800 114293 202067 127222
2010. év 4. negyedév 10467 1885 120182 201277 132560
2011. év          
2011. év 1. negyedév 10616 1932 117795 211473 132220
2011. év 2. negyedév 10461 1925 119819 220828 135516
2011. év 3. negyedév