<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Hazai rönkfogyasztás &#8211; FAGOSZ felmérés	</title>
	<atom:link href="https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/</link>
	<description>Hírek az erdőgazdálkodásban, faiparban, bútoriparban, asztalosságban, fakereskedelemben, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 06:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-1788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-1788</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Állami erdőgazdálkodók a számok tükrében – 2024. &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-1722</link>

		<dc:creator><![CDATA[Állami erdőgazdálkodók a számok tükrében – 2024. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 20:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-1722</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Faanyag-forgalmazók a számok tükrében – 2023. &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-1445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faanyag-forgalmazók a számok tükrében – 2023. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-1445</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2023. &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-1418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2023. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 10:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-1418</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Állami erdőgazdálkodók a számok tükrében – 2023. &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-1398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Állami erdőgazdálkodók a számok tükrében – 2023. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 15:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-1398</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2022. &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-834</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2022. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 13:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-834</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Hazai rönkfogyasztás &#8211; FAGOSZ felmérés &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hazai rönkfogyasztás &#8211; FAGOSZ felmérés &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 15:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-256</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] majd a 2005-2008. időszakról, majd 2014-2016-ról, illetve legutóbb 2019-ről és 2020-ról, melyeket a résztvevők, a fapiaci szereplők minden alkalommal nagyon hasznosnak tartottak. A [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] majd a 2005-2008. időszakról, majd 2014-2016-ról, illetve legutóbb 2019-ről és 2020-ról, melyeket a résztvevők, a fapiaci szereplők minden alkalommal nagyon hasznosnak tartottak. A [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Faanyagok árváltozása &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faanyagok árváltozása &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 10:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dede László, a Debreceni Skandináv Fatelep ügyvezetője. [FATÁJ megjegyzés: természetesen Magyarországon is van fűrészáru-termelés, bár a hazai erdők fafaj-összetételéből adódóan csekély rész alkalmas faépítésre. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dede László, a Debreceni Skandináv Fatelep ügyvezetője. [FATÁJ megjegyzés: természetesen Magyarországon is van fűrészáru-termelés, bár a hazai erdők fafaj-összetételéből adódóan csekély rész alkalmas faépítésre. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
