<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Fakitermelés, növedék, intenzitás 2005-2020., fafajcsoportok	</title>
	<atom:link href="https://fataj.hu/2022/05/fakitermeles-novedek-intenzitas-2005-2020-fafajcsoportok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fataj.hu/2022/05/fakitermeles-novedek-intenzitas-2005-2020-fafajcsoportok/</link>
	<description>Hírek az erdőgazdálkodásban, faiparban, bútoriparban, asztalosságban, fakereskedelemben, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2023 08:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: 2005-2021. fakitermelés, növedék, intenzitás &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2022/05/fakitermeles-novedek-intenzitas-2005-2020-fafajcsoportok/#comment-252</link>

		<dc:creator><![CDATA[2005-2021. fakitermelés, növedék, intenzitás &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 20:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=25616#comment-252</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fakitermelés, növedék, intenzitás 2005-2020., fafajcsoportok (FATÁJ 2022. 05. 03.)A nettó fakitermelés elmúlt 20 évi alakulása (FATÁJ 2020-11-19)Bruttó fakitermelés 1996-2019. (FATÁJ 2020-08-31)Bruttó fakitermelés 1996-2018. fafajonként (KSH) (FATÁJ 2019-08-23)Erdőterület és élőfakészlet 2018. (2019-08-23) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fakitermelés, növedék, intenzitás 2005-2020., fafajcsoportok (FATÁJ 2022. 05. 03.)A nettó fakitermelés elmúlt 20 évi alakulása (FATÁJ 2020-11-19)Bruttó fakitermelés 1996-2019. (FATÁJ 2020-08-31)Bruttó fakitermelés 1996-2018. fafajonként (KSH) (FATÁJ 2019-08-23)Erdőterület és élőfakészlet 2018. (2019-08-23) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Lesz-e elég tűzifa télre? &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2022/05/fakitermeles-novedek-intenzitas-2005-2020-fafajcsoportok/#comment-220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesz-e elég tűzifa télre? &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 07:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=25616#comment-220</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ország erdei évente 13 millió köbméter növedéket (ez a faállomány adott időegység alatti átlagos méretváltozását jelenti) produkálnak, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ország erdei évente 13 millió köbméter növedéket (ez a faállomány adott időegység alatti átlagos méretváltozását jelenti) produkálnak, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Slágercikk lett a tűzifa és a kályha &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2022/05/fakitermeles-novedek-intenzitas-2005-2020-fafajcsoportok/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slágercikk lett a tűzifa és a kályha &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 07:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=25616#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ki &#8211; amely a szervezet fagazdasági hírportálján, a FATAJ.hu-n is elérhető &#8211; hogy hazánk erdeinek fizikai növekménye 12-13 millió köbméter évente. Az elemzés arra is rámutat, hogy ebből a mennyiségből még lenne az erdőgazdálkodóknak [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ki &#8211; amely a szervezet fagazdasági hírportálján, a FATAJ.hu-n is elérhető &#8211; hogy hazánk erdeinek fizikai növekménye 12-13 millió köbméter évente. Az elemzés arra is rámutat, hogy ebből a mennyiségből még lenne az erdőgazdálkodóknak [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Fatermesztés laboratóriumban &#8211; FATÁJ		</title>
		<link>https://fataj.hu/2022/05/fakitermeles-novedek-intenzitas-2005-2020-fafajcsoportok/#comment-192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatermesztés laboratóriumban &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 08:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=25616#comment-192</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nemrég mutattuk be hogyan alakult a növedék, a fakitermelés és ezek egymás való aránya (kitermelés/növedék intenzitás). Ebből a mindösszesen adatok az alábbiak idehaza: [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nemrég mutattuk be hogyan alakult a növedék, a fakitermelés és ezek egymás való aránya (kitermelés/növedék intenzitás). Ebből a mindösszesen adatok az alábbiak idehaza: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
