FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-02-09

Erdőgazdálkodók számokban - 2008 - 1.rész

Az Erdészeti Lapok 2009. novemberi kiadásának mellékleteként jelentek meg az MNV Zrt-hez tartozó (állami) erdőgazdaságok 2008. évi mérleg- és eredménykimutatási adatai cégsorosan és összesítve.

 

 

A teljesség érdekében érdekében a FATÁJ szerkesztősége az adatsort kiegészítette a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó három erdőgazdaság adataival.

 

A 22 állami erdőgazdsági részvénytársaság összesített mérlegadatai és eredménykimutatása 2007. és 2008. évekre.

MNV - 19
(millió Ft)

HM - 3
(millió Ft)
MÉRLEGADATOK
2007
2008
2007
2008
Eszközök összesen 83.265,2 88.465,8 5.633,2 5.866,4
Befektetett eszközök 50.331,3 54.274,9 3.993,7 3.939,6
Immateriális javak 454,9 617,0 7,2 8,5
Tárgyi eszközök 47.136,1 50.403,0 3.901,5 3.878,0
Befektetett pénzügyi eszközök 2.740,3 3.255,0 85,0 53,2
Forgóeszközök 32.431,6 33.654,9 1.623,1 1.891,1
Készletek 8.787,7 9.727,6 475,0 419,6
Követelések 10.254,5 11.291,0 476,5 611,0
Értékpapírok 2.543,0 2.998,3 0 0
Pénzeszközök 10.846,4 9.637,9 671,6 860,4
Aktív időbeli elhatárolások 502,3 536,1 16,4 35,7
Források (passzívák) összesen 83.265,2 88.465,8 5.633,2 5.866,4
Saját tőke 62.618,9 64.670,9 3.971,4 4.218,4
Jegyzett tőke 26.803,7 27.000,6 1.284,0 1.284,0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0 0
Tőketartalék 20.763,9 20.880,2 1.319,7 1.333,8
Eredménytartalék 12.509,6 13.507,5 1.061,4 1.253,7
Lekötött tartalék 803,4 1.481,9 38,5 64,7
Értékesítési tartalék 0 0 49,6 50,9
Mérleg szerinti eredmény 1.738,3 1.800,7 218,2 231,4
Céltartalék 537,9 702,4 87,0 67,5
Kötelezettségek 13.859,2 13.974,4 1.111,0 1.065,7
Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0
Hosszú lejáratú kötelezettségek 1.633,3 896,1 272,0 211,8
Rövid lejáratú kötelezettségek 12.225,9 13.078,2 838,9 854,0
Passzív időbeli elhatárolások 6.249,2 9.118,2 463,8 514,8
EREDMÉNYKIMUTATÁS 2007 2008 2007 2008
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 49.078,3 54.617,1 4.099,0 4.364,3
Export értékesítés nettó árbevétele 16.488,7 18.069,2 1.446,1 1.450,6
Értékesítés nettó árbevétele 65.567,0 72.686,3 5.545,1 5.814,9
Aktivált saját teljesítmények értéke 2.764,0 1.663,3 267,3 124,8
Egyéb bevételek (A) 7.524,0 5.275,0 471,6 398,7
--Ebből: visszaírt értékvesztés 19,9 35,8 0 0,4
Anyagjellegű ráfordítások 43.755,2 47.752,2 3.896,5 3.901,0
Személyi jellegű ráfordítások 21.228,5 22.127,9 1.470,3 1.628,2
Értékcsökkenési leírás 3.493,4 3.915,4 294,6 314,4
Egyéb ráfordítások 5.497,4 3.195,3 450,5 293,4
--Ebből: értékvesztés 231,6 435,5 2,7 7,1
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1.880,6 2.633,8 172,2 201,4
Pénzügyi műveletek bevételei 1.217,6 3.084,1 73,8 129,9
Pénzügyi műveletek ráfordításai 653,7 2.613,6 85,1 107,2
Pénzügyi műveletek eredménye 563,9 470,5 -11,3 22,7
Szokásos vállalkozási eredmény 2.444,5 3.104,3 160,9 224,1
Rendkívüli bevételek 80,1 82,5 81,9 32,8
Rendkívüli ráfordítások 50,8 104,7 5,8 4,6
Rendkívüli eredmény 29,3 -22,2 76,1 28,1
Adózás előtti eredmény 2.473,7 3.082,1 237,1 252,2
Adófizetési kötelezettség 235,4 349,4 18,9 20,9
Adózott eredmény 2.238,3 2.732,7 218,2 231,4
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés 500,0 932,0 0 0
Mérleg szerinti eredmény 1.738,3 1.800,7 218,2 231,4

 

A 22 állami erdőgazdasági részvénytársaság 2008. évi legfőbb tényadata.

Cég
létszám
Árbevétel 2008 (Ft)
08/07
Üzemi eredmény árbevétel arányosan (%)
Bakonyerdő Zrt. 606 7 679 101 000 100,69 0,38
DALERD Zrt. 173 1 119 510 000 120,78 1,86
Egererdő Zrt. 481 3 814 472 000 109,01 0,92
Északerdő Zrt. 438 3 598 494 000 103,67 2,53
Gemenc Zrt. 290 2 508 794 000 98,92 2,95
Gyulaj Zrt. 205 1 241 755 000 102,88 1,71
Ipolyerdő Zrt. 187 2 635 874 000 130,69 1,25
KEFAG Zrt. 442 4 820 961 000 90,84 0,90
Kisalföldi Eg.Zrt. 192 3 269 546 000 110,24 4,27
Mecsekerdő Zrt. 350 3 810 106 000 106,07 3,34
NEFAG Zrt. 185 1 943 651 000 111,86 1,51
Nyírerdő Zrt. 347 4 266 343 000 109,74 13,52
Pilisi Parkerdő Zrt. 307 4 334 792 000 121,83 0,93
SEFAG Zrt. 386 7 226 887 000 107,22 3,15
Szombathelyi Zrt. 332 3 911 960 000 103,76 3,32
TAEG Zrt. 144 1 457 416 000 100,40 2,49
VADEX Zrt. 329 3 413 136 000 123,44 1,53
Vérteserdő Zrt. 210 4 415 923 000 164,81 1,85
Zalaerdő Zrt. 397 7 217 574 000 123,85 11,71
MNV-19 összesen 6 001 72 686 295 000 110,86 3,62
HM Budapest Zrt. 107 1 695 170 000 110,74 2,86
HM KASZÓ Zrt. 162 1 695 021 000 101,46 2,51
HM VERGA Zrt. 93 2 424 687 000 103,46 4,28
HM-3 összesen 362 5 814 878 000 104,86 3,35

 

 

 

A fenti listából kiolvasható leg-ek:

Legtöbb alkalmazott - Bakonyerdő Zrt.

Legkevesebb alkalmazott - HM VERGA Zrt.

Legnagyobb árbevétel - Bakonyerdő Zrt.

Legkisebb árbevétel - DALERD Zrt.

Legnagyobb bevétel növekedés (2007-hez) - Vérteserdő Zrt.

Legkisebb bevétel növekedés (=csökkenés) - KEFAG Zrt.

Legnagyobb bevétel-arányú üzemi eredmény - Nyírerdő Zrt.

Legkisebb bevétel-arányú üzemi eredmény - Bakonyerdő Zrt.

 

Összeállításunk következő részében a magánszféra erdőgazdálkodóit fogjuk elemezni a 2007-2008. években realizált pénzügyi teljesítményeik alapján.

Tóth János, FATÁJ, FATUDAKOZÓ

 

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft




 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.