2011-11-10

Csomagoló faáruk árindexei - Németországban

2009 óta először mutat csökkenést a Német Facsomagoló és Raklap Szövetség (HPE) negyedéves-árfigyelő rendszere a fűrészelt alapanyagoknál. Rétegelt lemez és OSB esetében is csökkent az ár, még az idei második negyedévihez képest is. Az éves összehasonlításban az árak 3-4%-kal magasabbak, kivéve az OSB-t, ez némi csökkenést mutat.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


Árindex: Fűrészelt raklapelem
Negyedév 2/2010 3/2010 4/2010 1/2011 2/2011 3/2011
Index* 144,0 149,4 150,3 156,7 157,3 154,5
Árváltozás az előző negyedévehez 5,0 % 3,8 % 0,6 % 4,3 % 0,4 % -1,8 %
Árváltozás az előző évhez 29,1 % 25,4 % 24,7 % 14,2 % 9,2 % 3,4 %
Árindex: Fűrészelt ládaelem
Negyedév 2/2010 3/2010 4/2010 1/2011 2/2011 3/2011
Index* 136,2 141,3 140,3 144,9 147,9

146,8

Árváltozás az előző negyedévehez 6,5 % 3,7 % -0,7 % 3,3 % 2,1 % -0,7 %
Árváltozás az előző évhez 25,3 % 34,2 % 28,3 % 17,3 % 7,3 % -3,4 %

Árindex: Rétegelt-lemez ipari csomagoláshoz
Negyedév 2/2010 3/2010 4/2010 1/2011 2/2011 3/2011
Index* 110,5 120,4 121,8 119,6 118,6 116,3
Árváltozás az előző negyedévehez 8,3 % 9,0 % 1,2 % -1,8 % -0,8 % -1,9 %
Árváltozás az előző évhez 25,3 % 34,2 % 28,3 % 17,3 % 7,3 % -3,4 %
Árindex: OSB ipari csomagoláshoz
Negyedév 2/2010 3/2010 4/2010 1/2011 2/2011 3/2011
Index* 100,7 103,6 104,6 105,0 103,7 103,0
Árváltozás az előző negyedévehez 13,3 % 2,9 % 1,0 % 0,4 % -1,2 % -0,7 %
Árváltozás az előző évhez 27,6 % 30,8 % 29,1 % 18,1 % 3,0 % -0,6 %
* 2005 = 100 (bázisév 2005)

 

FATÁJ - Tóth János, Forrás: HPE

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on