<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: FATÁJ	</title>
	<atom:link href="https://fataj.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fataj.hu</link>
	<description>Hírek az erdőgazdálkodásban, faiparban, bútoriparban, asztalosságban, fakereskedelemben, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Energetikai biomassza új térképe &#8211; FATÁJ hozzászólása (SoEF 2025 &#8211; az európai erdők állapotáról)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2026/03/soef-2025-az-europai-erdok-allapotarol/#comment-1859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Energetikai biomassza új térképe &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=91601#comment-1859</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] FOREST EUROPE 2025 márciusában kiadta a State of Europe&#8217;s Forests jelentést (SoEF 2025). Az április 14-i hírlevelük egy csendes, de fontos adatot emelt ki, ami új megvilágításba [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] FOREST EUROPE 2025 márciusában kiadta a State of Europe&#8217;s Forests jelentést (SoEF 2025). Az április 14-i hírlevelük egy csendes, de fontos adatot emelt ki, ami új megvilágításba [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kereszttűzben a magyar agrárium: Aszály, szerkezeti válság és a klímaalkalmazkodás hiánya &#124; BOLYGÓNK ÉS VÁROSUNK hozzászólása (EUDR hírek &#8211; v2.10)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2026/02/eudr-hirek/#comment-1858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kereszttűzben a magyar agrárium: Aszály, szerkezeti válság és a klímaalkalmazkodás hiánya &#124; BOLYGÓNK ÉS VÁROSUNK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 17:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=89836#comment-1858</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] az EU nem enged a szigorú élelmiszerbiztonsági és egészségügyi előírásokból,&#160;2026 végétől pedig be is tiltja&#160;az erdőirtáshoz (például esőerdők kivágásához) köthető termékek [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] az EU nem enged a szigorú élelmiszerbiztonsági és egészségügyi előírásokból,&nbsp;2026 végétől pedig be is tiltja&nbsp;az erdőirtáshoz (például esőerdők kivágásához) köthető termékek [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		For Foret Group+ ismét bővült &#8211; FATÁJ hozzászólása (SoEF 2025 &#8211; az európai erdők állapotáról)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2026/03/soef-2025-az-europai-erdok-allapotarol/#comment-1857</link>

		<dc:creator><![CDATA[For Foret Group+ ismét bővült &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=91601#comment-1857</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kidolgoznak egy kritériumkatalógust az erdők fenntartható gazdálkodására vonatkozóan. A „State of Europe’s Forests” jelentésre tekintettel a csoport tagjai megvitatták az EU erdőstratégiájának bevezetését [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kidolgoznak egy kritériumkatalógust az erdők fenntartható gazdálkodására vonatkozóan. A „State of Europe’s Forests” jelentésre tekintettel a csoport tagjai megvitatták az EU erdőstratégiájának bevezetését [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Gyászhír – Szaszik Mária [88] &#8211; FATÁJ hozzászólása (Erdészportrék – életút sorozat 16.)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2026/04/erdeszportrek-eletut-sorozat-16/#comment-1856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gyászhír – Szaszik Mária [88] &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=92009#comment-1856</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A vele készült interjút itt lehet megnézni. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A vele készült interjút itt lehet megnézni. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Nemzeti park új arculata &#8211; FATÁJ hozzászólása (Bővült a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2026/03/bovult-a-balaton-felvideki-nemzeti-park-terulete/#comment-1853</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nemzeti park új arculata &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=91520#comment-1853</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] történelmi mértékű területbővítés kapcsán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park arculata is megújul. Az új logó a Nemzeti Park négy [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] történelmi mértékű területbővítés kapcsán a Balaton-felvidéki Nemzeti Park arculata is megújul. Az új logó a Nemzeti Park négy [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Faanyag építési célú használata &#8211; FATÁJ hozzászólása (Erdők Nemzetközi Napja)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2026/02/erdok-nemzetkozi-napja-3/#comment-1850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faanyag építési célú használata &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=89799#comment-1850</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] építkezés felé történő átállást és még sok más érdekes témát az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából rendezett [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] építkezés felé történő átállást és még sok más érdekes témát az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából rendezett [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ hozzászólása (Hazai rönkfogyasztás &#8211; FAGOSZ felmérés)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/11/hazai-ronkfogyasztas-fagosz-felmeres/#comment-1788</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 21:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=15811#comment-1788</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rönkfogyasztás 2021 – FAGOSZ felmérés (2022-10-25)Hazai rönkfogyasztás 2020 – FAGOSZ felmérés (2021-11-03)Hazai rönkfogyasztás 2019 – FAGOSZ felmérés (2020-09-18)FAGOSZ felmérés a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ hozzászólása (Magán erdőgazdálkodók a számok tükrében – 2020.)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2021/09/magan-erdogazdalkodok-a-szamok-tukreben-2020/#comment-1784</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 07:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=12196#comment-1784</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] – 2022. (2023-06-20)Magán erdőgazdálkodók (Top30) a számok tükrében – 2021. (2022-06-29)Magán erdőgazdálkodók (Top30) a számok tükrében – 2020. (2021-09-02)Magán erdőgazdálkodók (Top30) a számok tükrében – 2019. (2020-10-13)Magán [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] – 2022. (2023-06-20)Magán erdőgazdálkodók (Top30) a számok tükrében – 2021. (2022-06-29)Magán erdőgazdálkodók (Top30) a számok tükrében – 2020. (2021-09-02)Magán erdőgazdálkodók (Top30) a számok tükrében – 2019. (2020-10-13)Magán [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ hozzászólása (Állami erdőgazdálkodók a számok tükrében – 2022.)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2023/05/allami-erdogazdalkodok-a-szamok-tukreben-2022/#comment-1783</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magán erdőgazdálkodók, erdészeti szolgáltatók a számok tükrében 2024. &#8211; FATÁJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=46848#comment-1783</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] – 2024. (2025-06-04)Állami erdőgazdálkodók (22) a számok tükrében – 2023. (2024-05-30)Állami erdőgazdálkodók (22) a számok tükrében – 2022. (2023-05-31)Állami erdőgazdálkodók (22) a számok tükrében – 2021. (2022-06-01)Állami [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] – 2024. (2025-06-04)Állami erdőgazdálkodók (22) a számok tükrében – 2023. (2024-05-30)Állami erdőgazdálkodók (22) a számok tükrében – 2022. (2023-05-31)Állami erdőgazdálkodók (22) a számok tükrében – 2021. (2022-06-01)Állami [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Valaki stéget épít Kisorosziban, a helyiek egymásnak mentek, a polgármester hallgat &#124; atlatszo.hu hozzászólása (Hód &#8211; védett és vadászható is)		</title>
		<link>https://fataj.hu/2022/08/hod-vedett-es-vadaszhato-is/#comment-1780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Valaki stéget épít Kisorosziban, a helyiek egymásnak mentek, a polgármester hallgat &#124; atlatszo.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 08:07:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fataj.hu/?p=30036#comment-1780</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] És ott vannak még érvként a hódok, akik néhány méterre élnek a területtől. A hód pedig védett állat, értéke 50 000 forint, bár egyes, szigorúan szabályozott esetekben kilőhető. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] És ott vannak még érvként a hódok, akik néhány méterre élnek a területtől. A hód pedig védett állat, értéke 50 000 forint, bár egyes, szigorúan szabályozott esetekben kilőhető. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
