Immár elérhető az összes felsőoktatási hely felvételi ponthatára a felvi.hu helyen. Ezek közül a SOE 2022. szeptemberében induló képzéseinek ponthatárait másoltuk e lapra.
n.i.= nem indul; ANA = alap, nappali, állami; ANK = alap, nappali, költségtérítéses; L = levelező; M = master (mester); O = osztatlan; F = felsőoktatási szakképzés
SOE-FMK Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
280 | A N A faipari mérnöki |
280 | A N K faipari mérnöki |
280 | A L A faipari mérnöki |
280 | A L K faipari mérnöki |
380 | A N A formatervezés |
380 | A N K formatervezés |
325 | A N A gazdaságinformatikus |
325 | A N K gazdaságinformatikus |
n.i. | A N A ipari termék- és formatervező mérnöki |
n.i. | A N K ipari termék- és formatervező mérnöki |
360 | A N A tervezőgrafika |
360 | A N K tervezőgrafika |
356 | A N A építőművészet |
356 | A N K építőművészet |
n.i. | M N A design- és művészetmenedzsment |
n.i. | M N K design- és művészetmenedzsment |
n.i. | M N A faipari mérnöki |
n.i. | M N K faipari mérnöki |
50 | M L A faipari mérnöki |
50 | M L K faipari mérnöki |
79 | M N A formatervező művész |
n.i. | M N K formatervező művész |
50 | M L A gazdaságinformatikus |
n.i. | M L K gazdaságinformatikus |
n.i. | M N A ipari terméktervező mérnöki |
n.i. | M N K ipari terméktervező mérnöki |
86 | M N A tervezőgrafika |
n.i. | M N K tervezőgrafika |
50 | M N A építész |
50 | M N K építész |
57 | M N A építőművész |
n.i. | M N K építőművész |
SOE EMK Erdőmérnöki Kar
280 | A N A földmérő és földrendező mérnöki |
280 | A N K földmérő és földrendező mérnöki |
280 | A N A természetvédelmi mérnöki |
280 | A N K természetvédelmi mérnöki |
280 | A N A vadgazda mérnöki |
280 | A N K vadgazda mérnöki |
280 | A L A vadgazda mérnöki |
280 | A L K vadgazda mérnöki |
300 | O N A erdőmérnöki |
280 | O N K erdőmérnöki |
50 | M L A természetvédelmi mérnöki |
50 | M L K természetvédelmi mérnöki |
50 | M N K természetvédelmi mérnöki (angol nyelven) |
50 | M L A vadgazda mérnöki |
50 | M L K vadgazda mérnöki |
SOE-BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar
280 | A N A csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) |
280 | A N K csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) |
280 | A L A csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) |
280 | A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő (Sopron) |
280 | A L A csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata) |
280 | A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata) |
280 | A N A gyógypedagógia (Sopron) |
280 | A N K gyógypedagógia (Sopron) |
280 | A L A gyógypedagógia (Sopron) |
280 | A L K gyógypedagógia (Sopron) |
301 | A L A gyógypedagógia (Tata) |
301 | A L K gyógypedagógia (Tata) |
400 | A N A kommunikáció- és médiatudomány |
280 | A N K kommunikáció- és médiatudomány |
n.i. | A L A kommunikáció- és médiatudomány |
n.i. | A L K kommunikáció- és médiatudomány |
n.i. | A N A szociálpedagógia |
n.i. | A N K szociálpedagógia |
n.i. | A L A szociálpedagógia |
n.i. | A L K szociálpedagógia |
280 | A N A óvodapedagógus |
280 | A N K óvodapedagógus |
280 | A L A óvodapedagógus |
280 | A L K óvodapedagógus |
280 | A N A óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] |
280 | A N K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] |
280 | A L A óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] |
280 | A L K óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] |
n.i. | M N A neveléstudomány (angol nyelven) |
n.i. | M N K neveléstudomány (angol nyelven) |
n.i. | M L A neveléstudomány (angol nyelven) |
n.i. | M L K neveléstudomány (angol nyelven) |
n.i. | M N A neveléstudomány (magyar nyelven) |
n.i. | M N K neveléstudomány (magyar nyelven) |
50 | M L A neveléstudomány (magyar nyelven) |
n.i. | M L K neveléstudomány (magyar nyelven) |
n.i. | M N A tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] |
n.i. | M N K tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] |
50 | M L A tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] |
n.i. | M L K tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] |
n.i. | M N A tanári [2 félév [közgazdásztanár]] |
n.i. | M N K tanári [2 félév [közgazdásztanár]] |
n.i. | M L A tanári [2 félév [közgazdásztanár]] |
50 | M L K tanári [2 félév [közgazdásztanár]] |
n.i. | M N A tanári [2 félév [mérnöktanár]] |
n.i. | M N K tanári [2 félév [mérnöktanár]] |
50 | M L A tanári [2 félév [mérnöktanár]] |
50 | M L K tanári [2 félév [mérnöktanár]] |
50 | M L A tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] |
n.i. | M L K tanári [4 félév [agrármérnöktanár]] |
50 | M L A tanári [4 félév [közgazdásztanár]] |
n.i. | M L K tanári [4 félév [közgazdásztanár]] |
73 | M L A tanári [4 félév [mérnöktanár]] |
n.i. | M L K tanári [4 félév [mérnöktanár]] |
SOE-LKK Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
400 | A N A gazdálkodási és menedzsment |
280 | A N K gazdálkodási és menedzsment |
416 | A L A gazdálkodási és menedzsment |
370 | A L K gazdálkodási és menedzsment |
405 | A N A nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) |
354 | A N K nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) |
400 | A N A pénzügy és számvitel |
280 | A N K pénzügy és számvitel |
400 | A L A pénzügy és számvitel |
280 | A L K pénzügy és számvitel |
414 | A N A turizmus-vendéglátás (angol nyelven) |
n.i. | A N K turizmus-vendéglátás (angol nyelven) |
400 | A N A turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) |
280 | A N K turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) |
240 | F N A gazdálkodási és menedzsment |
240 | F N K gazdálkodási és menedzsment |
240 | F N A kereskedelem és marketing [logisztika] |
240 | F N K kereskedelem és marketing [logisztika] |
240 | F L A kereskedelem és marketing [logisztika] |
240 | F L K kereskedelem és marketing [logisztika] |
240 | F L A turizmus-vendéglátás [turizmus] |
240 | F L K turizmus-vendéglátás [turizmus] |
n.i. | M N A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) |
n.i. | M N K nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) |
50 | M L A pénzügy |
n.i. | M L K pénzügy |
50 | M L A számvitel |
n.i. | M L K számvitel |
50 | M L A vezetés és szervezés |
n.i. | M L K vezetés és szervezés |
n.i. | M N A vállalkozásfejlesztés |
n.i. | M N K vállalkozásfejlesztés |
50 | M L A vállalkozásfejlesztés |
n.i. | M L K vállalkozásfejlesztés |
Forrás: felvi.hu
(MM)