A Magyar Közlöny 2023. évi 142. lapszámában megjelent a 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj 2023. évi mértékéről címmel. A rezsióradíj legkisebb mértéke 5856 forint/óra.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építőipari rezsióradíj 2023. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 5856 forint/óra.
2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
6. § Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről szóló 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet.
Lázár János s. k.,
építési és közlekedési miniszter
1. melléklet a 18/2023. (X. 5.) ÉKM rendelethez
A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei
A | B | |
---|---|---|
1. | Megnevezés | A vállalkozások 2022. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték, Ft/óra |
2. | Alapbér [2023. évben havi 296 400 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és 174 munkaórával számolva] | 1 704 |
3. | Pótlékok, kiegészítő fizetés | 550 |
4. | Foglalkoztatói járulékok: – Szociális hozzájárulási adó 13% | 293 |
5. | Szállásköltség | 29 |
6. | Csoportos személyszállítás | 387 |
7. | Védőruha, védőfelszerelés | 18 |
8. | Munkahelyi szociális szolgáltatás | 74 |
9. | Munkaegészségügyi szolgáltatás | 93 |
10. | Munkavédelmi költség | 29 |
11. | Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége | 1 319 |
12. | Rezsianyag, munkahelyi energia költség | 76 |
13. | Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége | 17 |
14. | Szerszámhasználat | 25 |
15. | Értékcsökkenési leírás | 74 |
16. | Nyomtatvány, írószer | 3 |
17. | Postaköltség | 3 |
18. | Telefonköltség | 6 |
19. | Bankköltség | 21 |
20. | Egyéb szolgáltatás: – minőségbiztosítás, környezetvédelem | 3 |
21. | Kötelező adó, járulék: – iparűzési adó 2% – innovációs járulék 0,3% | 81 1 |
22. | Biztosítások | 15 |
23. | 2–22. sor Összesen | 4 821 |
24. | Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) | 87,40% |
25. | Improduktív órák költsége [23. sor összesen x (1,00 – 0,874)] | 607 |
26. | Veszteségidő aránya | 6,50% |
27. | Veszteségidő költsége (23. sor összesen x 0,065) | 313 |
28. | Elvárt eredmény | 2,00% |
29. | Elvárt eredmény értéke (23.+25.+27. sor összesen x 0,02) | 115 |
30. | Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor | 5 856 |
forrás: Magyar Közlöny / NJT.hu