Az európai parkettapiac elérhettük a mélypontot, és lassan stabilizálódni kezd.
Az Európai Parkett Szövetség (FEP) igazgatótanácsa 2024. április 10-én online ülésezett, és többek között megvitatta a parketta helyzetét az európai piacokon.
Általánosságban elmondható, hogy az európai parkettapiacokon továbbra is nehéz a helyzet, bár bizonyos – enyhén pozitív – jelek arra utalnak, hogy a következő hónapokban legalább a fogyasztás stabilizálódni fog. A kamatlábak azonban továbbra is túl magasak, az építőipari tevékenység pedig visszafogott.
Mint általában, az eredmények országonként eltéréseket mutatnak. Rövid összefoglaló országonként az alábbi táblázatban.
Ausztria (enyhén fel) | Az osztrák parkettafogyasztás 3%-os növekedést mutat 2024 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Mivel azonban az új épületek építése csökken, a helyzet 2024 végén és 2025-ben valószínűleg romlani fog. |
Franciaország (erősen le) | A francia parkettafogyasztás csökkenése 2023-ban a 2022-es évhez képest – 15% a többrétegű és 26-27% a tömör parketta esetében – megerősítést nyert. A francia parkettapiac helyzete jelenleg nem jó, de lassan stabilizálódni fog. A 2024. első negyedévi fogyasztás 20-25%-kal csökkent a 2023. első negyedévhez képest (amely még mindig viszonylag magas szinten volt), ami a nehéz márciusi hónapot tükrözi a barkácsiparban, a magas kamatlábakat és az építési engedélyek csökkenését (-30% a két évvel ezelőttihez képest). |
Németország (erősen le) | A német parkettapiac 2023-ban 46%-kal csökkent 2022-hez képest. A 2024-es első negyedév nem volt olyan jó, mint 2023-ban: -5-től -10%-ig 2023 első negyedévéhez képest. Az építőipar továbbra is visszaesett, és csődök, fizetésképtelenségek, nagyvállalati zavarok figyelhetők meg. Úgy tűnik azonban, hogy a mélypontot elértük, és 2024 végén kis növekedés figyelhető meg. |
Olaszország (erősen le) | Nem a parketta az egyetlen padlóburkolati ágazat, amely szenved a helyzettől, de a piac lassan kezd élénkülni. Az olasz parkettafogyasztás 2024 januárjában 27%-kal csökkent 2023 decemberéhez képest, és 21%-kal 2023 januárjához képest. Várhatóan 20%-kal csökken 2024 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest. |
Skandinávia (enyhén le) | 2023 negyedik negyedévében a skandináv parkettafogyasztás -30%-kal csökkent 2022-hez képest. A 2024-es első negyedévben várhatóan nem változik. Elérhettük a mélypontot. Norvégia (amely gyorsan talpra áll) és Svédország (ahol a lakóépületek drasztikusan csökkentek) piaca stabil, míg a finn piac a legrosszabb helyzetben van (a bizonytalanságok miatti költekezés hiánya), és a dán piac (ahol a gazdaság a növekvő ágazatokra összpontosít) jobban teljesít. |
Spanyolország (enyhén le) | Spanyolország gazdasági helyzetének javulása kizárólag a szolgáltatásoknak és a turizmusnak köszönhető. A kamatlábak túl magasak. A középosztály vásárlóerejének hiánya miatt az olcsóbb termékek felé fordul. Mindazonáltal a fogyasztás alacsony szinten stabilizálódik. |
Svájc (stabil, változatlan) | 2023 4. negyedévében a svájci parkettapiac 10-15%-os csökkenést mutat 2022 azonos negyedévéhez képest. A 2024. első negyedév közel azonos a 2023. évivel, a helyzet az év hátralévő részében várhatóan stabil marad. Az új építési aktivitás 2024 hátralévő részében is viszonylag változatlan marad az előrejelzések szerint. |
FEP Közgyűlés és Parkett Kongresszus 2024-ben.
A FEP 68. közgyűlését és 48. parkettakongresszusát 2024. június 13-án és 14-én tartják az ausztriai Bécs kulturális és zenei városában.
Forrás: FEP
(MM)