A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2022. december 7-én tartotta Tudományos Diákköri konferenciáját. 1. helyezést értek el: Kele Zsombor István, Győrig Előd, Molnár Mónika Mercédesz, Séllei Dániel.
Szekció előadások és díjak
Előadó | Cím | Konzulens(ek) | Helyezés, díj |
Műszaki és környezettudományi szekció | |||
Bóta István | Fényképezőgép felhasználása a vadgazdálkodásban | Dr. habil. Jánoska Ferenc | különdíj |
Csorba Mátyás | Mező- és erdő talajának szénkészletének összehasonlítása a Nyíri-erdőben | Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András | különdíj |
Janzsó Milán | Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek térbeli felmérése és elemzése a lakossági környezettudatosság fejlesztéséhez | Dr. Vágvölgyi Andrea, Dr. Czimber Kornél | különdíj |
Kele Zsombor István | A talajvízviszonyok kapcsolata a hőmérséklettel, csapadékkal, illetve a vegetációval egy alföldi sziki tölgyes esetében | Prof. Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter | 1. hely |
Őrsi Árpád | Motorfűrészek összehasonlító vizsgálata emissziós és imissziós szempontok alapján | Dr. habil. Czupy Imre | 3. hely |
Szász Dániel | Néhány Gemenci erdő talajának szénkészlete | Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András | különdíj |
Szűcs Zsolt | Háztartásokban keletkező szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítása | Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Vágvölgyi Andrea | 2. hely |
Természetvédelmi szekció | |||
Győrig Előd | A 10 éves Osli-hany élőhelyrekonstrukció fészkelő madárközösségének vizsgálata | Prof. dr. Winkler Dániel András | 1. hely |
Illés Anna | Parlagi galamb (Columba livia f. domestica) előfordulások tér- és időbeni mintázatának vizsgálata és az okozott konfliktusok felmérése Sopron belvárosában | Dr. Tari Tamás | különdíj |
Jóna Zoltán | A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) állománydinamikai vizsgálata a Pannonhalmi-dombságon | Dr. Schmidt Dávid | különdíj |
Kis Enikő | Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) interpolációs állományfelmérése a Soproni-hegység különböző erdőtípusaiban | Dr. Schmidt Dávid | különdíj |
Kóczán Anna | Erdei lékek madárfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegység területén | Prof. dr. Winkler Dániel András | különdíj |
Molnár Mónika Mercédesz | A rákosi vipera érdekében végzett gyeprekonstrukciók és felülvetések rövidtávú sikerességének vizsgálata a Kiskunságban | Dr. Schmidt Dávid | 1. hely |
Nagy Bettina | Különböző korú bükkösök fészkelő madárközösségeinek összehasonlító vizsgálata az Öreg-Bakony területén | Prof. dr. Winkler Dániel András | 2. hely |
Erdészeti és vadgazdálkodási szekció | |||
Balogh Máté | Olasz tölgy termésbiológiai és fenológiai vizsgálata | Dr. habil. Frank Norbert | különdíj |
Koszta Mihály | Természetes erdődinamikai folyamatok keretében kialakult élőhelyfoltok finomléptékű térképezése a Peszéri erdőben | Prof. dr. Király Gergely Botond | 2. hely, WWF különdíj |
Muraközy Lili, Zám Izabella | A gím- és dámszarvas téli táplálékfelvételének jellemzői és azok erdő- és vadgazdálkodási vonatkozásai | Dr. Tari Tamás | kölöndíj |
Séllei Dániel | Holtfa mikroélőhelyek ugróvillás-közösségeinek vizsgálata a Csáfordi-erdőben | Prof. dr. Winkler Dániel András, Dr. Tóth Viktória | 1. hely |
Simonics Liliána | Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy gyertyános-tölgyes talajtakarójára | Prof. dr. Bidló András, Dr. Banadics Adrienn | különdíj |
Tihany Péter, Vágó Sára | Nem invazív, mérésen és pontszámozáson alapuló korbecslési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata gímszarvas esetében | Dr. Tari Tamás | különdíj |
Wilfing Gergő | Fészekpredációs vizsgálatok vizes élőhelyeken a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén | Prof. Dr. Winkler Dániel András | különdíj |
Zsiga András | Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben | Dr. Korda Márton | 3. hely, wwf különdíj |
forrás: SOE EMK