A Magyar Közlöny 2025. évi 154. lapszámában megjelent az 52/2025. (XII. 19.) AM rendelet – Egyes agrártárgyú hatósági eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének szabályairól. Ennek néhány fontos részletét közzétesszük olvasóinknak!
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Az agrárminiszter (a továbbiakban: miniszter), a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nébih), a vármegyei kormányhivatalok, valamint a vármegyei kormányhivatalok járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal) élelmiszerlánc-felügyeleti, talajvédelmi, borászati, növénytermesztési, erdészeti, vadászati, halgazdálkodási és tenyésztési hatósági, valamint mezőgazdasági igazgatási hatáskörébe tartozó, kérelemre indult eljárásaiért (a továbbiakban együtt: eljárás) az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
…
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
(FATÁJ kiegészítés: 2026. január 20-tól)
…
1. melléklet az 52/2025. (XII. 19.) AM rendelethez
(részlet – Figyelem! a mellékletben más részeknél előfordulnak még az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó díjtételek, pl. erdészeti csemetekerti szemlék díja, szaporítóanyagokkal kapcsolatos díjak!)
…
15. ERDÉSZETI KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK DÍJAI
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | sorszám | díj megnevezése | díj összege (forint) |
| 2 | 15.1. | Helyszínelést nem igénylő eljárások | |
| 3 | 15.1.1. | Alapdíj | 6 500 |
| 4 | 15.1.1.1. | a 15.1.2. pont alá tartozó eljárások | |
| 5 | 15.1.1.2. | az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.1. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nem nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások | |
| 6 | 15.1.2. | Alapdíjon felül fizetett további díjak | |
| 7 | 15.1.2.1.1. | Földrészletenként | 500 |
| 8 | 15.1.2.1.2. | erdő, vagy erdőként nyilvántartott egyéb terület kérelemre történő kivezetése az Adattárból | |
| 9 | 15.1.2.1.3. | erdő telepítésének engedélyezése | |
| 10 | 15.1.2.1.4. | az Evt. 83/A. §-a szerinti létesítmény által elfoglalt területre igénybevétel engedélyezése | |
| 11 | 15.1.2.1.5. | erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése | |
| 12 | 15.1.2.1.6. | az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása | |
| 13 | 15.1.2.2. | Földrészletenként | 5 000 |
| 14 | 15.1.2.2.1. | tulajdonos vagy az érintett tulajdonostársak kérelmére erdőgazdálkodó haszonvételi jogosultságának átmeneti időszakra történő korlátozása | |
| 15 | 15.1.2.3. | Erdőrészletenként | 300 |
| 16 | 15.1.2.3.1. | erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése | |
| 17 | 15.1.2.3.2. | erdőgazdálkodó kérelmére erdőfelújítás befejezetté nyilvánítása | |
| 18 | 15.1.2.3.3. | szennyvíziszap termőhelyre kihordásának engedélyezése | |
| 19 | 15.1.2.3.4. | tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése | |
| 20 | 15.1.2.3.5. | cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben | |
| 21 | 15.1.2.4. | Kilométerenként | 3 000 |
| 22 | 15.1.2.4.1. | az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.2.3. vagy 15.3.2.2. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások | |
| 23 | 15.1.2.4.2. | járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben az Evt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak szerint | |
| 24 | 15.2. | Helyszínelést igénylő eljárások | |
| 25 | 15.2.1. | Alapdíj | 25 000 |
| 26 | 15.2.1.1. | erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló engedélyezési eljárás | |
| 27 | 15.2.1.2. | lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben | |
| 28 | 15.2.1.3. | az Evt. 15. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó, külön nem nevesített erdei közjóléti berendezéssel vagy létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások | |
| 29 | 15.2.1.4. | a 15.2.2. pont alá tartozó eljárásokban | |
| 30 | 15.2.2. | Alapdíjon felül fizetett további díjak | |
| 31 | 15.2.2.1. | Földrészletenként | 2 000 |
| 32 | 15.2.2.1.1. | önerdősülés nyilvántartásba vétele az Evt. 6. § (2) bekezdés bb) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőként | |
| 33 | 15.2.2.1.2. | erdő Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése | |
| 34 | 15.2.2.1.3. | erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása | |
| 35 | 15.2.2.1.4. | erdő Evt. 77. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése | |
| 36 | 15.2.2.2. | Erdőrészletenként | 2 000 |
| 37 | 15.2.2.2.1. | vágásos üzemmódú erdő termőhelyi viszonyoknak megfelelő záródásnál alacsonyabb, de legalább ötven százalékos záródással való kialakításának és fenntartásának engedélyezése | |
| 38 | 15.2.2.2.2. | természetességi állapotra vonatkozó alapelvárás módosításnak engedélyezése | |
| 39 | 15.2.2.2.3. | erdőrészletek, vagy egyéb részletek megosztása az Adattárban | |
| 40 | 15.2.2.3. | Kilométerenként | 10 000 |
| 41 | 15.2.2.3.1. | épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások | |
| 42 | 15.3. | Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások | |
| 43 | 15.3.1. | Alapdíj | 60 000 |
| 44 | 15.3.1.1. | gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése erdőben | |
| 45 | 15.3.1.2. | a 15.3.2. pont alá tartozó eljárásokban | |
| 46 | 15.3.2. | Alapdíjon felül fizetett további díjak | |
| 47 | 15.3.2.1. | Földrészletenként | 7 000 |
| 48 | 15.3.2.1.1. | erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedély hiányában történő engedélyezése | |
| 49 | 15.3.2.1.2. | erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása | |
| 50 | 15.3.2.1.3. | erdő Evt. 77. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése | |
| 51 | 15.3.2.2. | Kilométerenként | 80 000 |
| 52 | 15.3.2.2.1. | erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése | |
| 53 | 15.4. | Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások | |
| 54 | 15.4.1. | Nyilvántartásba vétel, átminősítés | 3 000 |
| 55 | 15.4.2. | Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálybalépése miatt vált érvénytelenné | 5 500 |
| 56 | 15.5. | Egyedi adatszolgáltatási eljárások | |
| 57 | 15.5.1. | Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott, hiteles szemlemásolat kiadása földrészletenként | 4 000 |
| 58 | 15.5.2. | Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott, hiteles szemlemásolat kiadása földrészletenként | 2 000 |
| 59 | 15.5.3. | Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott, nem hiteles teljes másolat kiadása földrészletenként | 3 000 |
| 60 | 15.5.4. | Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott, nem hiteles szemlemásolat kiadása földrészletenként | 1 500 |
| 61 | 15.5.5. | Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként | 2 000 |
| 62 | 15.5.6. | Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként | 1 500 |
| 63 | 15.5.7. | Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre | 8 000 |
| 64 | 15.5.8. | Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása | 5 000 |
| 65 | 15.5.9. | Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása | 7 500 |
| 66 | 15.5.10. | Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) kiadása | 1 000 |
| 67 | 15.6. | Az erdészeti hatóság – más hatóság előtt kérelemre indult eljárásban lefolytatott – szakhatósági eljárásai | |
| 68 | 15.6.1. | Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján induló eljárásokban, kivéve a 15.6.2. pont szerinti eljárás | 7 500 |
| 69 | 15.6.2. | Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha a szakhatósági eljárás az erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed | 60 000 |
| 70 | 15.7. | Hatósági bizonyítvány kiállítása, erdőrészletekre vonatkozó adatszolgáltatás esetén erdőrészletenként, erdőgazdálkodóra vonatkozóan gazdálkodónként, egyéb esetekben földrészletenként | |
| 71 | 15.7.1. | Első példány kiállítása | 2 000 |
| 72 | 15.7.2. | Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden további példány díja | 600 |
| 73 | 15.8. | Földalatti gombagyűjtéssel kapcsolatos eljárások | |
| 74 | 15.8.1. | Földalatti gomba gyűjtési napló és képzési tanúsítvány első kiadása | 3 500 |
| 75 | 15.8.2. | Földalatti gomba gyűjtési napló éves érvényesítése | 5 200 |
| 76 | 15.8.3. | Földalatti gomba gyűjtési napló cseréje, 3 éven belüli első pótlása, visszavont napló újbóli kiadása | 10 000 |
| 77 | 15.8.4. | Földalatti gomba gyűjtési napló 3 éven belüli második vagy többszöri cseréje | 40 000 |
…
forrás: Magyar Közlöny / njt.hu
