A jövőben még inkább előnyben részesítik az állami tulajdonú faanyag felhasználását azon vállalatoknál, amelyek magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására használják fel. Emellett az állami tulajdonú faanyag kivágási és értékesítési jogára vonatkozó eljárás megváltozásával az RMK (Riigimetsa Majandamise Keskuse = Állami Erdőgazdálkodási Központ) hosszú távú szerződései és azok feltételei is nyilvánossá válnak.
Észtország kormánya az éghajlatváltozási miniszter javaslatára módosította az állami erdőkben növő erdők kitermelési és értékesítési jogára vonatkozó eljárásrendet. A módosítások segítenek megakadályozni, hogy a fát adóhiányos cégeknek adják el. Az eljárás kiegészül azzal a szabállyal, hogy az RMK-val való szerződéskötéshez az adótartozásnak nem létezőnek vagy elévültnek kell lennie.
“A klímapolitika célja a faanyag nagyobb mértékű felértékelése, és a szabálymódosítás ennek keretet biztosít. Az értékelésbe bekerül a fa fenntartható felhasználásának és a magasabb hozzáadott értéknek a preferenciális szempontja, ami bónuszpontokat ad a nagy értékű fafeldolgozóknak és a rövidebb ellátási lánccal rendelkező termelőknek. A felajánlott ár mellett a faanyag és a végtermékek szállításának rakodási és szállítási költségei is figyelembe vehetők” – mondta Kristen Michal éghajlatvédelmi miniszter.
ÁLLAMI ERDŐGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT – ERDEI VÁLASZTÉKOK ÁTLAGOS KÖZBENSŐ ÁRAI 2023
Year 2022 | Jan ’23 | Feb ’23 | Mar ’23 | Apr ’23 | May ’23 | June ’23 | July ’23 | Aug ’23 | ||
€/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | €/m3 | ||
männilatt | pine log 5-9,9cm | 44,89 | 65,93 | 71,24 | 66,34 | 69,50 | 65,48 | 65,97 | 60,48 | 62,58 |
männipeenpalk | pine log 10-17,9cm | 86,49 | 76,19 | 72,74 | 72,45 | 76,58 | 76,10 | 71,94 | 82,38 | 80,90 |
männipalk | pine log 18+cm | 116,22 | 101,59 | 98,52 | 99,08 | 104,80 | 98,79 | 90,90 | 100,86 | 99,28 |
kuuselatt | spruce log 5-9,9cm | 52,56 | 63,89 | 62,17 | 61,40 | 59,96 | 59,28 | 59,67 | 60,88 | 62,84 |
kuusepeenpalk | spruce log 10-17,9cm | 81,25 | 75,31 | 73,89 | 74,99 | 76,15 | 87,43 | 82,40 | 81,85 | 81,47 |
kuusepalk | spruce log 18+cm | 96,67 | 89,98 | 88,47 | 88,76 | 92,34 | 97,04 | 83,27 | 93,95 | 93,24 |
kasepeenpalk | birch log 12-15,9cm | 73,24 | 122,96 | 119,30 | 118,28 | 117,17 | 118,85 | 119,98 | 91,59 | 91,66 |
kasepalk | birch log 16+cm | 137,66 | 196,76 | 185,63 | 182,08 | 191,47 | 250,22 | 237,40 | 193,97 | 170,39 |
kasespoonipakk | birch veneer log 24+cm | 194,90 | 261,88 | 251,23 | 282,65 | 308,08 | 320,24 | 322,47 | 271,21 | 260,62 |
haavapalk | aspen log 16+cm | 72,79 | 96,42 | 94,86 | 91,72 | 85,73 | 81,17 | 69,66 | 69,88 | 63,87 |
sanglepapalk | black alder log 16+cm | 68,21 | 102,89 | 103,43 | 104,10 | 101,41 | 99,05 | 95,86 | 88,29 | 86,92 |
hall-lepapalk | grey alder log 16+cm | 56,60 | 71,72 | 66,11 | 69,15 | – | 75,88 | – | – | 57,49 |
männipaberipuit | pine pulpwood | 50,46 | 73,78 | 69,70 | 69,84 | 72,35 | 62,18 | 62,73 | 47,54 | 43,19 |
kuusepaberipuit | spruce pulpwood | 57,00 | 72,73 | 71,17 | 67,66 | 69,55 | 60,11 | 52,83 | 43,79 | 44,27 |
kasepaberipuit | birch pulpwood | 73,06 | 87,78 | 86,15 | 82,95 | 82,25 | 73,42 | 58,28 | 53,22 | 48,93 |
haavapaberipuit | aspen pulpwood | 43,22 | 53,27 | 53,02 | 52,45 | 53,14 | 52,30 | 49,07 | 31,77 | 34,43 |
saarepalk | ash log | 138,63 | – | – | – | – | 132,55 | – | – | – |
tammepalk | oak log | 158,43 | – | – | 146,09 | 148,51 | 127,57 | – | 136,67 | – |
küttepuit | fuelwood | 39,65 | 58,17 | 56,91 | 56,12 | 55,85 | 54,33 | 37,42 | 34,75 | 34,93 |
keskmine | average | 74,47 | 88,36 | 83,88 | 80,75 | 79,40 | 78,30 | 55,99 | 59,76 | 63,20 |
hakkpuit (DPU) | wood chip (DPU) | 48,81 | 60,83 | 58,73 | 60,91 | 61,34 | 61,54 | 50,15 | 53,15 | 47,64 |
A változások hatása a fafeldolgozó vállalatok profiljától függ majd. Az Ernst & Young Baltic AS által az erdő- és faipari ágazat társadalmi-gazdasági hatásáról készített legfrissebb elemzés szerint, amely a 2021-es üzleti regiszter adatai alapján készült, egy köbméter fa feldolgozása 265 euró hozzáadott értéket teremt. Az észt statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben 1,7 millió köbméter hengeresfát exportáltak Észtországból. Ennek a faanyagmennyiségnek a helyi feldolgozása 450 millió euró többlet hozzáadott értéket teremtene Észtországban, és jelentősen növelné a munkahelyek számát az ágazatban.
Az RMK által értékesített teljes faanyagmennyiség mintegy 85%-át állandó szerződések alapján, megállapodás szerinti áron értékesített faanyag teszi ki. Az RMK úgy döntött, hogy a 2023. január 1-jétől megkötött faeladási szerződések a jövő év elejétől nyilvánosak lesznek. Ez összhangban van azzal a követelménnyel, hogy a közvagyonnal kapcsolatos tranzakcióknak nyilvánosnak kell lenniük.
szerk/ford: Tóth János, forrás: KlimaMinisteerium 09-21
kiegészítés (2023. október 4.)
Észtország hatályos erdőtörvénye – észt nyelven
Észtország hatályos erdőtörvénye – angolul