A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2022. december 7-én rendezi Tudományos Diákköri konferenciáját.
Program
13.00 | Megnyitó — Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán | 4-es tanterem |
13.15 | Szekcióülések | |
Műszaki és környezettudományi szekció | 4-es terem | |
Természetvédelmi szekció | 2-es terem | |
Erdészeti és Vadgazdálkodási szekció | Vadászati Gyűjtemény | |
16.15 | Zsürik tanácskozása | |
17.00 | Eredményhirdetés— Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Horváth Tamás Kari TDK titkár Konferencia bezárása — Prof. dr. Bartha Dénes Kari TDK elnök, Dr. Heil Bálint dékán | 4-es tanterem |
Szekció előadások
Előadó | Cím | Konulens(ek) |
Műszaki és környezettudományi szekció | ||
Bóta István | Fényképezőgép felhasználása a vadgazdálkodásban | Dr. habil. Jánoska Ferenc |
Csorba Mátyás | Mező- és erdő talajának szénkészletének összehasonlítása a Nyíri-erdőben | Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András |
Janzsó Milán | Szelektív hulladékgyűjtési lehetőségek térbeli felmérése és elemzése a lakossági környezettudatosság fejlesztéséhez | Dr. Vágvölgyi Andrea, Dr. Czimber Kornél |
Kele Zsombor István | A talajvízviszonyok kapcsolata a hőmérséklettel, csapadékkal, illetve a vegetációval egy alföldi sziki tölgyes esetében | Prof. Dr. Gribovszki Zoltán, Dr. Kalicz Péter |
Őrsi Árpád | Motorfűrészek összehasonlító vizsgálata emissziós és imissziós szempontok alapján | Dr. habil. Czupy Imre |
Szász Dániel | Néhány Gemenci erdő talajának szénkészlete | Dr. Banadics Adrienn, Prof. dr. Bidló András |
Szűcs Zsolt | Háztartásokban keletkező szerves hulladékok komposztálással történő hasznosítása | Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Vágvölgyi Andrea |
Természetvédelmi szekció | ||
Győrig Előd | A 10 éves Osli-hany élőhelyrekonstrukció fészkelő madárközösségének vizsgálata | Prof. dr. Winkler Dániel András |
Illés Anna | Parlagi galamb (Columba livia f. domestica) előfordulások tér- és időbeni mintázatának vizsgálata és az okozott konfliktusok felmérése Sopron belvárosában | Dr. Tari Tamás |
Jóna Zoltán | A méhbangó (Ophrys apifera Huds.) állománydinamikai vizsgálata a Pannonhalmi-dombságon | Dr. Schmidt Dávid |
Kis Enikő | Az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens) interpolációs állományfelmérése a Soproni-hegység különböző erdőtípusaiban | Dr. Schmidt Dávid |
Kóczán Anna | Erdei lékek madárfaunisztikai vizsgálata a Soproni-hegység területén | Prof. dr. Winkler Dániel András |
Molnár Mónika Mercédesz | A rákosi vipera érdekében végzett gyeprekonstrukciók és felülvetések rövidtávú sikerességének vizsgálata a Kiskunságban | Dr. Schmidt Dávid |
Nagy Bettina | Különböző korú bükkösök fészkelő madárközösségeinek összehasonlító vizsgálata az Öreg-Bakony területén | Prof. dr. Winkler Dániel András |
Erdészeti és vadgazdálkodási szekció | ||
Balogh Máté | Olasz tölgy termésbiológiai és fenológiai vizsgálata | Dr. habil. Frank Norbert |
Koszta Mihály | Természetes erdődinamikai folyamatok keretében kialakult élőhelyfoltok finomléptékű térképezése a Peszéri erdőben | Prof. dr. Király Gergely Botond |
Muraközy Lili, Zám Izabella | A gím- és dámszarvas téli táplálékfelvételének jellemzői és azok erdő- és vadgazdálkodási vonatkozásai | Dr. Tari Tamás |
Séllei Dániel | Holtfa mikroélőhelyek ugróvillás-közösségeinek vizsgálata a Csáfordi-erdőben | Prof. dr. Winkler Dániel András, Dr. Tóth Viktória |
Simonics Liliána | Különböző erdészeti beavatkozások hatása egy gyertyános-tölgyes talajtakarójára | Prof. dr. Bidló András, Dr. Banadics Adrienn |
Tihany Péter, Vágó Sára | Nem invazív, mérésen és pontszámozáson alapuló korbecslési módszer alkalmazhatóságának vizsgálata gímszarvas esetében | Dr. Tari Tamás |
Wilfing Gergő | Fészekpredációs vizsgálatok vizes élőhelyeken a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén | Prof. Dr. Winkler Dániel András |
Zsiga András | Bokorerdők spontán regenerálódása feketefenyvesek helyén a Keszthelyi-hegységben | Dr. Korda Márton |
forrás: SOE EMK