Megjelent a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet.
A kiterjesztett gyártói felelősség (extended producers responsibility, EPR) a gyártókat, termelőket, illetve az első belföldi forgalomba hozókat terhelő, egyes termékek körforgásos hulladékkezelési költségeiért vállalt fizetési kötelezettség.
A gyártók feladata a hulladék kezelésének megszervezése és finanszírozása. Magyarországon a hulladékok kezelését az európai uniós irányelveknek megfelelően kollektív módon a MOHU szervezi meg.
Ennek érdekében, a gyártóknak április 1-től regisztrálniuk kellett a MOHU Partner Portálján.
Ezen túl, az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál negyedéves adatszolgáltatási kötelezettséget határoz meg a kapcsolódó jogszabály (2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról), melynek első teljesítése 2023. október 15-ig esedékes, majd ezután minden negyedévet követő 20. napig szükséges megtenni a kibocsátásra vonatkozó mennyiségi jelentést.
Az adatszolgáltatást követően a MOHU állítja ki a számlát a gyártói felelősségi díjról, a miniszteri rendeletben kihirdetett EPR díjak alapján, melynek megfizetése a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül esedékes.
A Partner Portálon keresztül nyomon követhetőek a fennálló kötelezettségek, az egyenleg és a folyamatban lévő ügyek.
A MOHU gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.
A 8/2023 (VI.2.) EM rendelet alapján, a kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén:
1. melléklet a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelethez
A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértéke kollektív teljesítés esetén
1. | Díjkategória megnevezése | Díjkód | Koncessziós társaságot megillető díjelem (Ft/kg) | Önkormányzatot megillető díjelem (Ft/kg) | A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj (Ft/kg) |
2. | műanyag csomagolás | M01 | 213 | 6 | 219 |
3. | papír és karton csomagolás | P01 | 171 | 2 | 173 |
4. | fém csomagolás | V01 | 178 | 8 | 186 |
5. | egyéb csomagolás | X01 | 125 | 4 | 129 |
6. | fa csomagolás | F01 | 19 | – | 19 |
7. | textil csomagolás | C01 | 67 | – | 67 |
8. | üveg csomagolás | U01 | 63 | 14 | 77 |
9. | társított (kompozit) csomagolás | K01 | 162 | 6 | 168 |
10. | egyszer használatos és egyéb műanyagtermék | SUP01 | 101 | 12 | 113 |
11. | hőcserélő berendezések | E01 | 115 | 1 | 116 |
12. | képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak | E02 | 361 | 1 | 362 |
13. | lámpák | E03 | 305 | 1 | 306 |
14. | nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) | E04 | 123 | 1 | 124 |
15. | fotovoltaikus panel (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t) | E05 | 62 | 1 | 63 |
16. | kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t) | E06 | 260 | 1 | 261 |
17. | hordozható elem, akkumulátor | A01 | 160 | – | 160 |
18. | ipari elem, akkumulátor | A02 | 239 | – | 239 |
19. | gépjármű elem, akkumulátor | A03 | 238 | – | 238 |
20. | gépjármű | J01 | 21 | – | 21 |
21. | gumiabroncs | G01 | 134 | 3 | 137 |
22. | irodai papír | I01 | 127 | 1 | 128 |
23. | reklámhordozó papír | R01 | 91 | 3 | 94 |
24. | sütőolaj és -zsír | Z01 | 36 | – | 36 |
25. | textiltermékek | T01 | 131 | 14 | 145 |
26. | bútorok fából | B01 | 11 | 6 | 17 |
A gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint fizetendő díj egy egységre vetített mértéke:
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hulladéktípus | Rendszeres szolgáltatás | Eseti szolgáltatás | ||
2. | Ft/kg | Ft/liter | Ft/kg | Ft/liter | |
3. | Zöldhulladék | 87,00 | 17,30 | 130,00 | 26,00 |
4. | Lomhulladék | 97,00 | 19,40 | 146,00 | 29,10 |
5. | Biohulladék | 174,00 | 69,60 | 261,00 | 104,40 |
6. | Egyéb hulladék | 241,00 | 72,40 | 362,00 | 108,50 |
7. | Veszélyes hulladék | 264,00 | 105,70 | 396,00 | 158,60 |
Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.
Két kapcsolódó előadási anyag:
- Az egységes hulladékgazdálkodás koncessziós rendszere és az intézményi hulladékok új szabályozása
- Az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió és a MOHU bemutatása
forrás: NAK
3 megjegyzések
Hozzászólások lezárva.