Közeleg az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyűjtöttünk számos, a fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidő: május 20.
(frissítve: 2024-02-07)
Az alábbi lista összeállításával célunk, hogy a fagazdaságban érintett (erdőgazdálkodás, fafeldolgozás, bútoripar, faanyag-kereskedelem, szakoktatás) lehető legtöbb magánszemély az ágazat javára ajánlja fel a 2023. évre vonatkozó személyi jövedelemadója 1%-át. A felsorolás a szervezet neve szerinti abc sorrendet követ. Bár törekedtünk a teljességre, ha mégis kimaradt volna bármely ideillő szervezet, kérjük jelezzétek emailben!
A szervezet elnevezése / adószáma / tevékenysége
10 millió Fa Alapítvány | 19225294-1-42 | A 10 millió Fa Alapítvány célja a lehető legnagyobb számban fák és erdők telepítése Magyarországon és más országokban. Célja továbbá a Föld klíma és biodiverzitás válsága kialakulásában szerepet játszó életformák átalakításának támogatása, kommunikálása, a fa- és erdőtelepítéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése. |
Alapítvány a Faipari Képzésért | 18414879-1-05 | Az alapítvány célja a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola (korábban Diósgyőr-Vasgyári Szakmunkásképző és Szakközépiskola) keretében folyó faipari és kárpitosipari képzés korszerűsítése. Segítsen felzárkóztatni a képzést a fejlett ipari országok színvonalához. Járuljon hozzá a faipari képzésben résztvevő tanárok és tanulók kedvezményes külföldi tanulmányainak elősegítéséhez. Emelje a faipari oktató és nevelő munka színvonalát. |
Alapítvány a Mezőkövesdi Asztalos Szövetkezet Dolgozóiért | 18402201-1-05 | A szövetkezet nyugdíjasainak támogatása, életkörülményeinek javítása; – a tehetséges dolgozók továbbképzésének elősegítése, e célból ösztöndíj alapítása; – a szövetkezeti alkalmazottak élet- és munkakörülményeinek javítása, szociális támogatása. |
Alföldi Erdőkért Egyesület | 18355178-1-03 | Az Alföldi Erdőkért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától függetlenül széles körben bemutassa a társadalom számára az alföldi erdőgazdálkodást, az erdészeti szakmát, fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természet- és a környezetvédelmi célok megvalósulását. Az Egyesület tagjai célul tűzték ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik az erdőben szegény alföldi síkvidék erdősültségének növelését. |
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub | 19268293-1-20 | Sporttevékenység: erdész, vadász munkavállalók fegyverhasználatának gyakorlásához segítségnyújtás. |
Bethlen Gábor Szakképző Iskoláért Alapítvány | 18796623-1-15 | A nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanulói, pedagógusai és dolgozói anyagi támogatása. |
Börzsöny Alapítvány | 18702862-1-13 | A Börzsöny Alapítvány sérült madarakat ápol és ment, kutatja a börzsönyi hiúz és farkas előfordulását, valamint működteti a börzsönyi természetvédelmi gyerektábort. |
Budapest Műhely Alapítvány | 18134199-1-41 | A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Technikum oktatási tevékenységének segítése. |
CSEMETE Természetvédelmi Egyesület | 19368575-1-06 | Egyesületünk 1987 óta végez természetvédelmi munkákat, szerver környezetvédelmi akciókat, gyerektáborokat, diákprogramokat. |
Debreceni Faipari Egyesület | 18553819-1-09 | A debreceni faipari ágazat támogatásának elősegítése, elsősorban az ágazatban dolgozó szakemberek képzésének elősegítésével, egészségmegőrző, sport és szabadidős programok szervezésével. Munkaerőpiaci szolgáltatások elérésének támogatása annak érdekében, hogy a szakemberek, leendő szakemberek a munkaerőpiacon minél gyakorlottabb és a munkáltatói igények megfelelő ismeretekkel rendelkező foglalkozottakká váljanak. Elsősorban munkahelyi balesetet szenvedett, vagy munkaképtelenné vált szakemberek segítése pályázati források, ösztöndíjprogramok, egyéni kérelmek alapján támogatás nyújtásával. A munkára való alkalmasság helyreállítása érdekében munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása. A faipari szakmák támogatásának elősegítése az ágazatban dolgozók érdekképviseletének ellátása mellett és szakmai fórumok, konferenciák szervezésével. A faiparban működő vállalkozások támogatásának segítése elsősorban képzések, oktatások és tanácsadások szervezésével. A faipari vállalkozások közötti hálózatépítése kialakításának elősegítése, szakemberek vállalkozóvá válásának elősegítése. A faipari tanulmányokat folytató fiatalok, pályakezdők támogatása szakmai előmenetelükben. Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetének segítése, felzárkóztatásuk támogatása. A lakosság számára a faipari szakmák bemutatásának elősegítése kulturális, hagyományőrző programokon keresztül, ahol elsősorban az egyesület az asztalos mesterséget mutatja be és annak változását napjainkig. |
DIANA Vadász – Felnőttképző Alapítvány | 18465198-1-06 | Az alapítvány által létrehozott szakoktató intézményben a vadász, vadtenyésztő, vadászpuskaműves, szőlő- és gyümölcstermesztő, motorfűrészkezelő, fakitermelő, környezet és természetvédelmi szakmunkás, valamint szőlőtermelő képzések végzése felnőttek részére. |
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület | 19214555-1-15 | Főbb tevékenységi köreink: természetvédelem, környezeti nevelés, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, lakossági tanácsadás és szemléletformálás, ökológiai fogyasztóvédelem, tájgazdálkodás a Zemplénben és a Tisza mentén, ökotanya program. |
Encsi Bútorgyártó Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kultúrális Alapítvány | 18406243-1-05 | A bútorgyár dolgozóinak és nyugdíjasainak betegségmegelőzése és gyógyítása, a beteg, nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segélyezése, a nyugdíjazott dolgozók és családjuk támogatása. |
Erdei Iskola Egyesület | 19670924-1-41 | Szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen, a természeti környezetet ismertető és nevelési folyamatokat valósítanak meg. Szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő, illetve a helyi természeti és ember-alkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel. |
Erdészcsillag Alapítvány | 18104927-1-41 | Rászoruló erdészeti dolgozók és családtagjaik támogatása. |
Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület | 18743340-1-11 | A Vértes természeti értékeinek megóvása, környezetünk ápolása, szépítése. |
Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület | 18240610-1-13 | A Selmec Kincse elektronikus könyvtár létrehozása. |
Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány | 18765632-1-14 | A szőcsénypusztai erdőgazdasági iskolában folyó nevelő-oktató munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése, kiemelkedő eredményt elért tanulók javadalmazása. |
Erdőmentők Alapítványa | 18598391-1-41 | ERDŐMENTŐINK SZÁMA: 1 606 fő / Az Erdőmentők egy közérdekű célokat megvalósító, közhasznú alapítvány, melynek elsődleges feladata az Erdők és a Vadvilág védelme, annak sérüléseinek helyreállítása. |
Erdőgazdaság azokért, akik az erdőért Alapítvány | 19195489-1-14 | A Kaszói Erdőgazdaság kezelésében és tulajdonában lévő erdőterületek és egyéb létesítmények megóvása, védelme. |
ÉLETFA Környezetvédő Szövetség | 19142443-1-10 | Az Életfa Szövetség, mely a 10 millió Fa közösség egyik szervezete gyűjti az 1%-ot a 10 millió Fás ültetések javára. / ÉLET-FA-ÜLTETÉS A klímaváltozás elleni globális fellépések egyik legfontosabb alapjai a helyi tudatos közösségek, és azok cselekvő tagjai. Egyre többször megerősíti azt a tudomány, hogy egy globális méretű faültetési kampány az egyik leghatékonyabb megoldás a klímaváltozás lassításához. A számítások alapján az erdőtelepítés nem egy lehetőség a fellépésre a klímaváltozással szemben, hanem valószínűleg a legjobb lehetőség. Ezért az Életfa Környezetvédő Szövetség egy legalább 5 éves program indítását tervezi, aminek eredményeként minimum 100.000 fát ültetünk el Heves megye településein. |
Építő és Faipari Szakképzésért Alapítvány | 19247373-1-18 | A Hefele Menyhért Szakképző Iskolában folytatott képzések körülményeinek javítása, segítése, támogatása. |
Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány | 18230044-1-43 | A hazai faipari kutatás, fejlesztés támogatása. Ösztöndíj támogatás a Soproni Egyetem Simonyi Károly Karának faipari hallgatói részére. |
Faipari Szakosztály Egyesület | 18967573-1-20 | Nagykanizsa és térsége bútorgyártóinak és alapanyag-beszállítóinak szakmai tömörülése. Közös rendezvények bonyolítása, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel. |
FAMASZ – Faablakgyártók Magyarországi Szövetsége | 18905340-1-08 | Az összefogás elsődleges célja, hogy a fa és fa-alu szerkezetű ablakokat, pontosabban a hazai gyártóktól kikerülő termékeket közelebb vigyük a végfelhasználókhoz és az építészekhez. Célunk, hogy a szektor értékesítési volumenét növeljük és a lehető legtöbb embernek adjunk korrekt tájékoztatást a faablakok kapcsán felmerülő kérdésekre. |
Handler Nándor Szakképzési Alapítvány | 18536869-1-08 | A Handler Nándor Szakképző Iskola tanulóinak tehetséggondozása, tanulmányi versenyekre felkészítése. Tanulmányi kirándulások, táborok támogatása. Kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. Foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása. |
Ha Selmec Hív – Közhasznú Alapítvány | 18482904-1-07 | Diákhagyományokkal kapcsolatos rendezvények (különös tekintettel a Selmeczi Diák Napok rendezvényére), tanulmányutak, kiállítások, kulturális rendezvények szervezése. |
Hatvanezer Fa Egyesület (Békéscsaba) | 19168155-1-04 | Az egészséges környezet megóvása, a klímaváltozás elleni aktív cselekvés, fák telepítésével Békéscsaba városában és környékén. Helyi környezet- és természetvédelem 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. rendelkezései szerint. |
Hello Wood Alapítvány | 18646652-1-19 | Fenntartható közösségi építészeti objektumok létrehozása, fejlesztése, feltalálása, e folyamatok támogatása, hozzáférhetővé tétele. Ehhez kapcsolódó komplex, több generáción átívelő folyamatok létrehozása, fenntartása, fejlesztése, elméleti háttér megteremtése, átadása. |
Ipolyvidéki Erdészek Egymásért Alapítvány | 18638215-1-12 | Szociális tevékenység, családsegítés, hátrányos helyzetű hozzátartozók társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek gondozása, mely különösen az elhunyt, vagy súlyos egészségkárosodást szenvedett erdészeknek segítését jelenti. |
Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvány | 18903221-2-41 | Fákat ültetünk, illegális szemétlerakókat számolunk fel. Eddig az általunk üzemeltetett hulladekvadasz.hu által több ezer bejelentés hatására több ezer tonna hulladék felszámolásában működtünk közre vagy szerveztünk több száz fős szemétszedési akciókat, szemét szedő kocogást és váltunk Magyarország legaktívabb környezetvédelmi mozgalmává. Tevékenységünknek azonban komoly költségvonzata is van, amit eddig az alapítvány tagjai saját erejükből finanszíroztak meg. Segítségeddel tovább folytathatjuk a munkánkat. |
Kaesz Gyula Suli Diák Sport Egyesület | 19676456-1-42 | Az iskola tanulóinak sporttevékenysége segítése. |
Kerekerdő Alapítvány | 18886944-1-18 | Az alapítvány célja a természetes biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság, és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése. |
Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásárt | 18452646-2-06 | Az erdészeti szakoktatás anyagi, technikai és személyi feltételeinek javítása, a szükséges berendezések, eszközök beszerzése, szakmai és tanulmányi versenyek szervezése, diákok díjazása, szakemberképzés és továbbképzés elősegítése. |
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége | 18044122-1-42 | A szövetség kiemelt célja a botanikus kertek és arborétumok fennmaradása, fenntartása és fejlődése érdekében a szakmai – társadalmi összefogás. |
Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány | 18987650-1-08 | Az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatása. |
Muzsikál Az Erdő Alapítvány | 18642036-1-12 | A cél olyan aktív szabadidő eltöltési alternatíva megteremtése a térség lakóinak, turistáinak, gyermekeinek, mely kötődik mind a zenéhez, mind az erdőhöz. |
Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítvány | 18645077-1-12 | Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A fenti célokat az alapítvány Nyírjes és környéke természeti értékének védelme, fejlesztése érdekében, az erdőgazdálkodó Ipoly Erdő Zrt-vel együttműködve, a környéken lakó és kiránduló személyek, tanulók érdekében kívánja gyakorolni. A Nyírjes Természetvédelmi, Oktatási, Közjóléti Alapítvány működteti 2022. április 2-től a Márianosztra- Nagyirtáspuszta között zakatoló Bezina-völgyi kisvasutat. |
Országos Erdészeti Egyesület | 19815905-2-41 | Az Országos Erdészeti Egyesület, az Egyesület célkitűzéseit elfogadó természetes és jogi személyek közhasznú szakmai és érdekvédelmi társadalmi szervezete. |
Pro Silva Hungaria | 18581034-1-41 | A természeti folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást folytató magyarországi erdészek egyesülete. |
Segítség a bajban Alapítvány | 18762718-1-14 | Az Alapítvány a SEFAG Zrt. és a tulajdonában lévő gazdasági társaságok dolgozóinak, nyugdíjasainak családját támogatja. Az Alapítvány szeretne az idén is minél több támogatást adni a rászorulóknak, ezért kérjük segítségét. A támogatások legfontosabb pénzforrása ugyanis a személyi jövedelemadó egy százaléka. |
Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány | 18537918-1-08 | Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány célja az erdők közjóléti funkcióival, a környezet- és természetvédelemmel, a környezeti kultúrával kapcsolatos fenntartási, fejlesztési, oktatási, ismeretterjesztési feladatok ellátása és ezekhez kapcsolódó kutatások támogatása. |
Szép Erdészkollégium Alapítvány | 18075247-2-08 | A soproni Róth Gyula Erdészeti Technikum és Szakközépiskola kollégiumi épületének felújításához támogatás. |
Természetes Életmód Alapítvány | 18601321-1-11 | Célunk: humánökológiai alapelvekre építve a természetes életmód egyéni lehetőségeinknek, közösségi és regionális formáinak megteremtése a természeti-környezeti nevelés, oktatás és képzés eszközeivel egy önfenntartó rendszer keretein belül. A rendszer fejlesztése során kapott eredmények a természetvédelmi kezelések módszertani alapjául szolgálnak. |
Tolnai Erdőkért Alapítvány | 18744839-2-17 | Tolna Megye természeti, történelmi és kulturális érdekeinek védelme, megőrzése, fenntartása. A tolnai erdőkben parkerdők, tanösvények létesítése, fenntartása. Erdei túraútvonalak kialakítása, történelmi, egyházi műemlékek mentén. Turisztikai látogató és rendezvényközpont kialakítása, ebben a tolnai erdők növényi és állatvilágának bemutatása, ismeretterjesztés, kulturális rendezvényekhez helyszín biztosítása. A tolnai erdőkben erdei iskola működésének támogatása. Hagyományőrzés, kézműves termékek előállítása erdei alapanyagokból. Kézműves termékek népszerűsítése, egészséges életre nevelés. |
Vackor Vár Alapítvány | 18366501-1-03 | Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik híján nem juthatnak el a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra. Az erdei iskoláztatás tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése. |
Vadas Jenő Alapítvány | 19134893-1-10 | A mátrafüredi szakképző iskola szakmai fejlesztése, pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, hazai szakoktatói tapasztalatcserék szervezése. |
Wagner Károly Alapítvány | 19670450-1-41 | Az Országos Erdészeti Egyesület Könyvtárának és az Erdészeti Információs Központnak a fenntartása. |
Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület | 18365744-1-03 | Az elmúlt időszak munkái: 23 vadállatmentés vezetett túra, bemutatótúra 38 alkalommal 168 facsemete ültetése Kiskunhalason 17 km új turistaút létesítése Kiskunhalas környékén az Alföldi Kéktúra jelzésfelújítása 52 km hosszan 15 természetismereti előadás szemétszedési akciók Kiskunhalason több, mint 1870 résztvevő programjainkon … és még sok-sok munka van előttünk |
Zöld Sziget Kör Egyesület | 19150550-1-11 | Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez, felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli, védelmet igénylő területeket. |
Magyar Faesztergályos Egyesület | 18846900-1-07 | Cél: a kézi faesztergályos szakma életben tartása, valamint a hagyományos módszerek és technikák megőrzése és továbbadása. |
Kortárs Művészetpártoló Alapítvány | 18964051-1-20 | Tehetséges fiatal művészek, szakemberek támogatása. (Kendlimajor) Az Alapítvány létrehozásában és működtetésében oroszlánrészt vállalt két, a bútoriparban jól ismert személy: – Páli László (Palina Kft ügyvezető-tulajdonos, Nagykanizsa) és – Wilheim Gábor (Fabunio elnök, G.Wilheim Kft ügyvezető-tulajdonos – Nagyrécse) |
A következő alapítványok, egyesületek nem jogosultak SZJA 1% gyűjtésére, de bármely más felajánlást örömmel fogadnak. | ||
Zöld küldetés Egyesület Egyesület | 19267890-1-03 | Kecskemét és környéke klimatikus viszonyainak javítása érdekében fák és erdők telepítése, zöld felületek növelése Magyarországon, valamint a biodiverzitás megtartásának elősegítése. |
Alföldi Faiskolások Egyesülete | 18350506-1-03 | Az Egyesület alapvető célja az érdekképviselet: a tagság és a szűkebb szakma érdekeinek védelme, képviselete, a faiskolások tevékenységének, termékeinek, szolgáltatásainak, eredményeinek társadalmi elismertetése, a megbecsülés elősegítése. |
Faipari Tudományos Alapítvány | 18021293-2-08 | Faipari szakkonferenciák szervezése, lebonyolítása. Faipari szakkönyvkiadás. Ösztöndíjak, pályadíjak odaítélése és folytatása. |
Faipari Tudományos Egyesület | 19815668-1-41 | Szakmai szervezet. A FAIPAR – faipari műszaki tudományos folyóirat kiadása. |
Fenntartható Erdőgazdálkodásért Alapítvány | 18512609-1-08 | Szakmai közélet szervezése és a közvélemény erdőgazdálkodással kapcsolatos véleményének formálása. |
MyForest – Közösségi Erdőkért Alapítvány | 19167044-1-42 | A klímavédelem érdekében az erdőterület és más zöldfelületek növekedésének elősegítése. |
Ne Bántsd az Erdőt Egyesület | 19164962-2-02 | A Ne Bántsd az Erdőt Egyesület (NBAE) valódi fenntarthatósági megoldást biztosít partnereinek, hitelesített és egyszerűen megvalósítható módon. A speciális ültetvényeink tartósan és tömegesen kötik meg a CO2-t, és egyben védik az őshonos erdőket a kitermeléstől, és így tovább segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben. |
Nimród Kerek-Erdő Egyesület | 18545520-1-09 | Az erdőgazdálkodás, környezetvédelem, természetvédelem népszerűsítése. Gyermekek részére az erdővel, a természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés. A fa bemutatása kiállításokon, fafaragó táborok szervezésén keresztül. |
Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület | 18785647-1-14 | Somogy megye zöld környezetének megóvása, az erdő civil védelmének szervezése mellett az ökológiai értékek bemutatása, a környezettudatos gondolkodásmód és egészségmegőrzés erősítése és terjesztése. |
Vadászati Szakoktatásért Közalapítvány | 18778452-1-14 | A MVÖ Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskolájában folyó vadász, vadtenyésztő, oktató-nevelő munka magas színvonalát biztosító tárgyi és személyi feltételek megteremtése, fejlesztése, hátrányos helyzetű tanulók segélyezése. |
Percent sign – by David Brandt, Belleville, IL |
Azok számára akik a fenti közel 30, a szakterületeinkhez kapcsolódó civil-szervezet közül nem tudnának választani, javasoljuk tekintsék át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett hivatalos listát, amely tartalmazza az összes (33 326), az szja 1% fogadására jogosult szervezet nevét, adószámát és címét.
Tóth János, FATÁJ-FATUDAKOZÓ-FAGOSZ